Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden







Merkeaktivitet

Dagslogg
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).


- De klikkbare blå feltene i kalenderen er datoer med innlagte merketall.
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle merketall av denne arten.


August 1997
<< I dag >>
 MTOTFLS
31         123
32 45678910
33 11121314151617
34 18192021222324
35 25262728293031


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon
Velg hvilke merkedata som skal vises:
Andre merkinger og kontroller
Slevdalsvann
Slevdalsvann m/kontroller
Myr, vår
Myr, høst
Overvåkingsrunden, vår
Overvåkingsrunden, høst

Ssum = Sesongsum t.o.m. 31/08 - Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 31/08
#ArtAntSsumSsn± %n= 
1DvergspettLesser Spotted WoodpeckerDryobates minor1 1 0 250% 7
2FlaggspettGreat Spotted WoodpeckerDendrocopos major2 6 0 1300% 7
3SvartmeisCoal TitPeriparus ater9 65 8 758% 7
4GranmeisWillow TitPoecile montanus2 19 6 224% 7
5BlåmeisBlue TitCyanistes caeruleus2 2 2 -7% 7
6KjøttmeisGreat TitParus major2 9 6 40% 7
7LøvsangerWillow WarblerPhylloscopus trochilus7 689 561 23% 3
8RørsangerEuropean Reed WarblerAcrocephalus scirpaceus1 8 4 118% 6
9MunkBlackcapSylvia atricapilla1 11 16 -31% 6
10HagesangerGarden WarblerSylvia borin5 52 39 33% 6
11HauksangerBarred WarblerCurruca nisoria3 8 1 522% 7
12FuglekongeGoldcrestRegulus regulus2 14 15 -9% 7
13SpettmeisEurasian NuthatchSitta europaea1 2 2 27% 7
14TrekryperEurasian TreecreeperCerthia familiaris1 1 1 0% 7
15StærCommon StarlingSturnus vulgaris1 90 103 -12% 7
16MåltrostSong ThrushTurdus philomelos1 10 5 106% 7
17RødstrupeEuropean RobinErithacus rubecula3 26 23 14% 7
18Svarthvit FluesnapperEuropean Pied FlycatcherFicedula hypoleuca1 9 15 -38% 7
19RødstjertCommon RedstartPhoenicurus phoenicurus1 4 4 12% 7
20BuskskvettWhinchatSaxicola rubetra2 31 20 53% 7
21SteinskvettNorthern WheatearOenanthe oenanthe3 56 30 88% 7
22PilfinkEurasian Tree SparrowPasser montanus1 63 46 37% 7
23JernspurvDunnockPrunella modularis2 18 33 -45% 5
24LinerleWhite WagtailMotacilla alba2 33 18 82% 7
25HeipiplerkeMeadow PipitAnthus pratensis1 25 54 -54% 4
26BokfinkCommon ChaffinchFringilla coelebs7 68 90 -24% 7
27TorniriskCommon LinnetLinaria cannabina1 123 45 175% 7
28GrønnsisikEurasian SiskinSpinus spinus2 2 7 -73% 7
Antall arter 2867    

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793